種質(zhì)資源數(shù)據(jù)庫為開發(fā)利用種質(zhì)資源專門設(shè)立的種質(zhì)保存場所。同時(shí)具備種質(zhì)資源綜合數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng),可實(shí)現(xiàn)種質(zhì)資源實(shí)體庫和信息庫統(tǒng)一的數(shù)據(jù)平臺,種質(zhì)資源和育種材料安全共享、種質(zhì)品種可溯源,它包括種質(zhì)資源的檔案資料如種質(zhì)品種的編號、名稱、產(chǎn)地及主要性狀等,更好的實(shí)現(xiàn)種質(zhì)資源的管理與貯存。
種質(zhì)資源數(shù)據(jù)庫可提供理想的低溫低濕環(huán)境,并具備智能控制、高溫報(bào)警和異常報(bào)警功能,可保障各類種質(zhì)資源的安全。采用全新動態(tài)恒溫恒濕控制系統(tǒng),響應(yīng)快、精度高;除濕部分采用低溫轉(zhuǎn)輪除濕機(jī),確保在零下的環(huán)境里可以除濕。中央控制器采用PLC編程,通過手機(jī)APP可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程查看、復(fù)位等,非常便捷。
類型 | 溫度(℃) | 相對濕度(%) | 保存年限 | 備注 |
長期庫 | -18~-15 | ≤40 | 50年以上 | 保存以種質(zhì)資源為基礎(chǔ)收集品,并保持原始種質(zhì)樣品的遺傳完整性。 |
中期庫 | -4~4 | ≤40 | 10年以上 | 用于提供種質(zhì)分發(fā)、研究及評價(jià)鑒定,以及種質(zhì)信息的匯編。 |
短期庫 | 0~4/4~12 | ≤60 | 3~5年 | 用于短期或臨時(shí)保存待鑒定評價(jià)的新收集種質(zhì)資源,也可保存作物改良的種質(zhì)材料。 |
試管苗保存庫 | 4~35 | 40~80 | 6個(gè)月以上 | 用于保存通過植物組培技術(shù)培養(yǎng)的試管苗或培養(yǎng)物。 |
自動化中期庫 | -4~4 | ≤40 | 10年以上 | 基礎(chǔ)功能同中期庫,增設(shè)2D/3D視覺自動檢測、判斷,完成種質(zhì)資源的自動化存取。 |
自動化短期庫 | 0~4/4~12 | ≤60 | 3~5年 | 基礎(chǔ)功能同短期庫,增設(shè)2D/3D視覺自動檢測、判斷,完成種質(zhì)資源的自動化存取。 |
復(fù)份庫長期庫 | -18~-15 | ≤40 | 50年以上 | 用于長期庫種質(zhì)資源的復(fù)份儲存。 |
臨時(shí)庫 | 8~12 | ≤60 | - | 臨時(shí)保存新收集的種質(zhì)資源。 |
雙十五干燥間 | 15±1 | 15±5 | - | 降低種子入庫含水量,延長種質(zhì)保存時(shí)限。 |
干燥包裝間 | 20~25 | ≤30 | - | 種子包裝,前處理。 |
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手 機(jī):18058731106
郵 箱:
公 司:杭州托普儀器有限公司
地 址:杭州市拱墅區(qū)祥園路88號中國(杭州)智慧信息產(chǎn)業(yè)園I座11-13樓