種子保存柜為種子安全儲存提供所需環(huán)境,采用微電腦自動化設(shè)定控制箱內(nèi)溫度、濕度、時間等指標(biāo),確保箱內(nèi)低溫低濕,廣泛應(yīng)用于各農(nóng)業(yè)研究生,園林,植物類高校實驗室等。以下托普儀器為您提供的3款種子發(fā)芽箱價格、圖片、型號、功能信息等。
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品容積(L) | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品功能 | 產(chǎn)品價格 |
種子保存柜CZ-FC系列 | CZ-250FC | 250 | 容積250L,微電腦自動化設(shè)定控制箱內(nèi)溫度、濕度、時間等指標(biāo),確保箱內(nèi)低溫低濕。中文液晶數(shù)字顯示箱內(nèi)溫度、濕度值。帶除濕系統(tǒng)。溫度0~10℃,控溫精度:±1℃;濕度范圍:30~60%RH,控濕精度:±5%RH,帶殺菌功能。 | 點(diǎn)擊詢價 | |
CZ-300FC | 300 | 容積300L,溫度0~10℃,控溫精度:±1℃;濕度范圍:30~60%RH,控濕精度:±5%RH,帶殺菌功能。帶除濕系統(tǒng)。 | |||
CZ-450FC | 450 | 全液晶屏顯示控制箱內(nèi)溫度、濕度、時間等指標(biāo)。 容積:450L,溫度:0~10℃,控溫精度:±1℃;濕度范圍:30~60%RH,控濕精度:±5%RH,帶殺菌功能。制冷不結(jié)霜。帶除濕系統(tǒng)。 | |||
CZ-1000FC | 1000 | 全液晶屏顯示控制箱內(nèi)溫度、濕度、時間等指標(biāo)。 容積:1000L,溫度:0~10℃,控溫精度:±1℃;濕度范圍:30~60%RH,控濕精度:±5%RH,帶殺菌功能。制冷不結(jié)霜。帶除濕系統(tǒng)。 | |||
CZ-1600FC | 1500 | 全液晶屏顯示控制箱內(nèi)溫度、濕度、時間等指標(biāo)。 容積:1500L,溫度:0~10℃,控溫精度:±1℃;濕度范圍:30~60%RH,控濕精度:±5%RH,帶殺菌功能。制冷不結(jié)霜。帶除濕系統(tǒng)。 | |||
種子保存柜TPFC系列 | TPFC-128 | 128 | 防靜電箱體,儲存種子量大,可視窗采用4mm鋼化玻璃,氣密性與強(qiáng)度達(dá)到軍工需求,可循環(huán)吸濕除濕,斷電仍具吸濕功能。 濕度范圍:1%-60%RH 柜體材質(zhì):1.2mm厚鋼,有剎車輪 | ||
TPFC-320 | 320 | 對開門設(shè)計層板3塊 防靜電箱體,儲存種子量大,可視窗采用4mm鋼化玻璃,氣密性與強(qiáng)度達(dá)到軍工需求,可循環(huán)吸濕除濕,斷電仍具吸濕功能。 濕度范圍:1%-60%RH 柜體材質(zhì):1.2mm厚鋼,有剎車輪 | |||
TPFC-420 | 420 | 對開門設(shè)計層板3塊 防靜電箱體,儲存種子量大,可視窗采用4mm鋼化玻璃,氣密性與強(qiáng)度達(dá)到軍工需求,可循環(huán)吸濕除濕,斷電仍具吸濕功能。 濕度范圍:1%-60%RH 柜體材質(zhì):1.2mm厚鋼,有剎車輪 | |||
TPFC-580 | 580 | 四門設(shè)計層板5塊 防靜電箱體,儲存種子量大,可視窗采用4mm鋼化玻璃,氣密性與強(qiáng)度達(dá)到軍工需求,可循環(huán)吸濕除濕,斷電仍具吸濕功能。 濕度范圍:1%-60%RH 柜體材質(zhì):1.2mm厚鋼,有剎車輪 | |||
TPFC-700 | 700 | 兩門設(shè)計層板5塊 防靜電箱體,儲存種子量大,可視窗采用4mm鋼化玻璃,氣密性與強(qiáng)度達(dá)到軍工需求,可循環(huán)吸濕除濕,斷電仍具吸濕功能。 濕度范圍:1%-60%RH 柜體材質(zhì):1.2mm厚鋼,有剎車輪 | |||
TPFC-1380 | 1380 | 六門設(shè)計層板5塊 防靜電箱體,儲存種子量大,可視窗采用4mm鋼化玻璃,氣密性與強(qiáng)度達(dá)到軍工需求,可循環(huán)吸濕除濕,斷電仍具吸濕功能。 濕度范圍:1%-60%RH 柜體材質(zhì):1.2mm厚鋼,有剎車輪 | |||
TPFC-1480 | 1480 | 六門設(shè)計層板5塊 防靜電箱體,儲存種子量大,可視窗采用4mm鋼化玻璃,氣密性與強(qiáng)度達(dá)到軍工需求,可循環(huán)吸濕除濕,斷電仍具吸濕功能。 濕度范圍:1%-60%RH 柜體材質(zhì):1.2mm厚鋼,有剎車輪 | |||
種子保存柜TP-DC系列 | TP-DC450C | 450 | 采用全彩7寸LCD顯示大屏,帶電容觸摸功能,全新的大屏和交互體驗方式,操作更便捷,顯示內(nèi)容更有條理、更清晰明了。內(nèi)膽采用鏡面不銹鋼材質(zhì),大圓角設(shè)計,外觀美觀,易清潔。 內(nèi)置全開口式鋼化玻璃門,觀察視野大三面LED光照,照度強(qiáng)弱可無級調(diào)節(jié),光照均勻外部超聲波加濕,控濕效果佳抽拉式網(wǎng)架,高度可根據(jù)用戶實際情況進(jìn)行調(diào)節(jié),方便易用。 系統(tǒng)功能升級,全新交互設(shè)計,操作更加人性化。 可聯(lián)網(wǎng),可遠(yuǎn)程進(jìn)行查看和管理數(shù)據(jù) 溫度范圍:0~10℃ 溫度波動度:±0.5℃ 濕度范圍:30~60%RH 濕度波動度:±5%RH 溫度控制方式:平衡式智能PID 濕度控制方式:電容式觸摸設(shè)定 制冷功率:450W~800W 加熱功率:300W~1200W | ||
TP-DC1000C | 1000 |
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手 機(jī):18058731106
郵 箱:
公 司:杭州托普儀器有限公司
地 址:杭州市拱墅區(qū)祥園路88號中國(杭州)智慧信息產(chǎn)業(yè)園I座11-13樓